专家计划:大发内部命中率:73% | 回报率:1643%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
534-536期 | 小 | 0534期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0533期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0527期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0524期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0522期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 大 | 0520期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0519期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 大 | 0517期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0516期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0513期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0512期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0510期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0508期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 大 | 0507期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0504期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0501期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0500期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0497期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0494期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0492期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0490期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0487期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0484期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0481期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0480期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
477-479期 | 大 | 0477期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0476期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0472期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 大 | 0470期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0467期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0464期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0463期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0462期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
457-459期 | 大 | 0459期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
454-456期 | 大 | 0456期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 大 | 0452期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0450期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0447期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0446期 | 1,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。